
規格
項目/機型 | 單位 | SV7H | ||
---|---|---|---|---|
項目 | 控制器 | INCON-M470/Mitsubishi M70A M720 | INTEK-M675(5 Axis) | |
軸向馬達 | X軸伺服馬達 | KW | 1.5 | |
Y軸伺服馬達 | KW | 1.5 | ||
Z軸伺服馬達 | KW | 3.5 | ||
主軸 | 主軸馬達 ( 30 分鐘 / 連續 ) | KW / HP | 7.5 / 11(10 / 15) Higt / Low Winding Switching |
|
主軸錐孔 | CAT-40 | |||
主軸型式 | Direct drive | |||
主軸轉速 | 10000/(12000,15000,30000 opt.) | |||
工作台 | 工作台面積 | mm | 850 X 450 | |
T型槽 ( 寬度 x 槽數 x 間距) | mm | 16 x 3 x 125 | ||
工作台最大負重 | kgs | 200 | ||
行程 | X 軸 / Y 軸 / Z 軸 行程 | mm | 750/400/500 | |
主軸鼻端至工作台面距離 | mm | 120 ~ 620 | ||
軸心至機柱前面距離 | mm | 525 | ||
線性滑軌型式 ( X. Y. Z. ) | mm | 30/30/35 (Roller type) | ||
Cooling / Lubrication | Oil | |||
進給 | 快速進給 X / Y / Z | m / min | 24 / 24 / 24 | |
切削進給 | mm / min | 1-10000 | ||
最小進給量 | mm | 0.001 | ||
A.T.C系統 | 最大刀具長度 | mm | 250 | |
最大刀具直徑 ( 鄰刀空 ) | mm | Ø 77 ( 127 opt. ) | ||
最大刀具重 | kg | 7 | ||
選刀方式 | 一對一 / 亂刀式 | |||
刀具容量 | Capacity | 24 | ||
其他 | 切削油箱容量 ( 總容量 / 實際容量 ) | L | 180 | |
氣壓壓力需求 ( 供應量 ) | kg / cm² | 6 | ||
切削泵浦 | HP | 3/4 | ||
Thru Spindle Coolant | 290 Psi (20 Bar) | |||
機器尺寸 | 機器重量 | kg | 3400 | |
機器佔地空間(L*W) | mm | 2030 x 2670 | ||
需求電力 | KVA | 25 |
*本公司對產品樣式及規格不斷研發創新,如規格變動,恕不另行通知。
標準配件
- 熱交換器。
- 移動式手動脈波產生器。
- 全密閉式護罩&全密頂罩。
- FTP&RS-232介面&USB(Intek)。
- 自動斷電功能。
- 警示燈。
- 自動潤滑裝置。
- 工作燈。
- 三軸伸縮護蓋。
- 螺旋式捲屑機。
- 坎入式控制面板。
- 主軸油冷機。
- 底座後沖屑裝置。
- 剛性攻牙。
- 風槍/水槍。
- 工具及工具箱。
特殊配件
- 自動刀長量測裝置。
- 履帶式切屑輸送器及切屑車。
- 第四軸,第五軸。
- 主軸中央出水附過濾器。
- 光學尺。
- 30刀凸輪式換刀系統。