規格
| 型號 | 單位 | SD1000G | |
|---|---|---|---|
| 控制器 | CNC 控制器 | 三菱/發那科 | |
| 行程 | X軸/Y軸/Z軸 | mm | 1000/800/500 |
| 主軸鼻端至工作台面距離 | mm | 110-610 | |
| 線性滑軌(X/Y/Z) | mm | 55/55/55 | |
| 滾珠螺桿(X/Y/Z) | mm | 45/45/45 | |
| 工作台 | 工作面積 (X-軸 x Y軸) | mm | 1150x800 |
| T型槽 | T18x5x150 | ||
| 工作台最大負重 | Kg | 1000 | |
| 進給 | 快速進給X / Y / Z | m/min | 24/24/24 |
| 切削進給 | mm | 1-15000 | |
| 最小進給量 | mm | 0.001 | |
| 主軸 | 主軸錐孔 | BT-40/HSK-A63 | |
| 主軸馬達 | kw | 11/15 | |
| 主軸轉速 | rpm | 10000(12000 opt.) | |
| 冷卻/潤滑方式 | 油冷卻/油脂潤滑 | ||
| 刀具容量 | T | 24 | |
| 最大刀具重 | Kg | 7 | |
| 最大刀具長度 | mm | 300 | |
| 選刀方式 | 刀臂式 | ||
| 伺服馬達 | X軸伺服馬達 | kw | 3.5 |
| Y軸伺服馬達 | kw | 3.5 | |
| Z軸伺服馬達 | kw | 3.5 | |
| 其他 | 需求電力 | KVA | 30 |
| 氣壓壓力需求 | Kg/cm² | 6 | |
| 切削泵浦 | HP | 3/4 | |
| 切削油箱容量 | L | 300 | |
| 機器重量 | 9720 | ||
| 佔地面積 | mm | 3710x3040x3250 | |
集塵系統
| 馬達 | HP | 7.5HP TEFC |
| 流量 | 2500FT³ ³/min | |
| 負壓 | In/H2O | 1.26 |
| 最大負壓 | in/H2O | 11.5 |
| 入口 | 8”x 1 holes | |
| 濾材 | mm | ∅600mm x 600 |
| 機台佔地面積 | cm | 275 x 220 x 265 |
| 集塵器面積 | cm | 120 x 120 x 260 |
Close
標準配備
標準配備
- CE 規格電器零件。
- 密閉風琴式不銹鋼伸縮護蓋。
- 隱藏式刀庫。
- 三軸直接傳動。
- 全罩。
- 主軸吹氣裝置。
- 主軸油冷系統。
- 自動潤滑系統。
- 風槍側吹氣,工作燈。
- MPG。
- RS232 9PIN INTERFACE
- USB/ CF CARD 2GB
- 自動斷電系統+警示燈+蜂鳴警示器。
- 基礎螺栓及水平調整螺絲。
- 調整工具、操作維護手冊壹套。
- 高速高精功能。
- 網路傳輸(FTP)。