規格
| 型號 | 單位 | SD600G | |
|---|---|---|---|
| 控制器 | CNC Control | Intek/Mitsubishi/Fanuc | |
| 行程 |
X軸/Y軸/Z軸 | mm | 600/600/320 |
| 主軸鼻端至工作台面距離 | mm | 80~400 | |
| 線性滑軌(X/Y/Z) | mm | 45/45/45(THK-滾珠式) | |
| 滾珠螺桿(X/Y/Z) | mm | Ø40/ Ø40/ Ø40 | |
| 工作台 |
工作面積 (X-軸 x Y軸) | mm | 600x600 |
| T型槽 | 18x4x150 | ||
| 工作台最大負重 | Kg | 500 | |
| 進給 |
快速進給 X / Y / Z | m/min | 20/20/20 |
| 切削進給 | mm | 1-15000 | |
| 最小進給量 | mm | 0.001 | |
| 主軸 | 主軸錐孔 | HSK-E40 | |
| 主軸馬達 | Kw | 4.6 | |
| 主軸轉速 | rpm | 24000/30000 | |
| 冷卻/潤滑方式 | 油冷卻/油脂潤滑 | ||
| 刀庫 |
刀具容量 | T | 24 |
| 最大刀具重 | Kg | 1.5 | |
| 最大刀具長度 | mm | 150 | |
| 選刀方式 | Armless | ||
| 伺服馬達 |
X軸伺服馬達 | kw | 3.5 |
| Y軸伺服馬達 | kw | 3.5 | |
| Z軸伺服馬達 | kw | 3.5 | |
| 其他 |
需求電力 | KVA | 20 |
| 氣壓壓力需求 | Kg/cm² | 6 | |
| 切削泵浦 | HP | 3/4 | |
| 切削油箱容量 | L | 250 | |
| 機器重量 | Kg | 6500 | |
| 佔地面積 | mm | 2200x2700x2650 | |
集塵系統
| 馬達 | HP | 7.5HP TEFC |
| 流量 | 2500FT³ ³/min | |
| 負壓 | In/H2O | 1.26 |
| 最大負壓 | in/H2O | 11.5 |
| 入口 | 8”x 1 holes | |
| 濾材 | mm | ∅600mm x 600 |
| 機台佔地面積 | cm | 275 x 220 x 265 |
| 集塵器面積 | cm | 120 x 120 x 260 |
The standard accessories of the SD600G graphite machining center
- CE mark electrical parts
- Organ-type stainless steel telescopic
- Tool change magazine
- Tool measurement devices
- Back flush device
- The second story type filter tank
- Built-in spindle
Close
樣品
video

| 加工時間 | |
| 加工時間 | 15min 37 sec |
| 工件材質 | Graphite: R8650 |
| Chips |
0.10mm |
| 工件尺寸 | 30 x 30 x 25 |
| Pin | Ø 0.15 mm |
| 刀具數量 | 3 |




