特點
- 固定工作台,設計方便放置取出工件
- 高速切削 (0.65G)
- 高精度 - 18μ/10M/分鐘
- 低切削磨損,具有高加減速
- 雙Y軸驅動,移動不受切削扭矩影響,從而避免誤差
- 雙Y軸由雙伺服馬達和進給系統驅動,Y軸的每個單獨進給系統分別進行補償
- 三軸驅動剛性設計,不受工件重量影響
規格
| 項目/機型 | 單位 | SD1085(動樑式) | |
|---|---|---|---|
| 控制器 | CNC控制器 | INTEK 470 | |
| 主軸馬力30min/轉速 | KW | 11KW(15KW,18KW0 | |
| 三軸型號/馬力 | KW | 3.5/3.5*2/3.5with Break | |
| 主軸端錐度 | BT40(HSK-A63,HSK-E50) | ||
| 主軸 | 主軸傳動方式 | Built-in | |
| 主軸轉速 | RPM | 15000(2000,30000) | |
| Table size | mm | 1100*900 | |
| 工作台 | T型槽(Width*No.*Pitch) | mm | T16 |
| 工作台負重 | KG | 1500 | |
| 行程 | 行程:X*Y*Z軸 | mm | 1000*800*500 |
| 主軸鼻端至工作台面 | mm | 150-650 | |
| Center of spindle to z-axis slide-way | mm | 310 | |
| Feed rates | 定位重覆精度 | mm/min | 20000 |
| 循圓精度 | mm | 0.01 | |
| Cutting feed rate | mm/min | 20000 | |
| Min. resolution | mm | 0.001 | |
| Tool | Max. tool length (Diameter) | mm | 200(32) |
| Max. tool weight | KG | 4 | |
| ATC tool magazine (arm–less type) | T | 20(24option) | |
| 馬達 | 主軸油溫冷卻機-電力/油容量 | Watt /Liter | 750/8 |
| 自動軌道潤滑系統-電力/油容量 | Watt/Liter | 220/2 | |
| 熱交換系統.馬力 | watt | 40*2 | |
| 切削液油箱-容量 | L | 180 | |
| 空壓源 | Kg/cm2 | 6 | |
| 電力需求 | kW | 25 | |
| Weight | Machine net weight | KG | 9300 |
| Machine gross weight | KG | 9950 | |
| Machine size | Packing size( L/W/H) | cm | 3215*2280*2500 |
| Floor Space of machine(L/W/H) ) | cm | 3330*4110*3020 | |
Close
配件
配件
標準配件
- 三軸直接傳動。
- 全罩。
- 主軸吹氣裝置。
- 主軸油冷系統。
- 自動潤滑系統。
- 切削冷卻裝置。
- 水槍、風槍側吹氣,工作燈。
- 崁入式操作箱26PIN電子手輪。
- RS232 9PIN INTERFACE.
- USB.
- 自動斷電系統+警示燈+蜂鳴警示器。
- 基礎螺栓及水平調整螺絲。
- 調整工具、操作維護手冊壹套。
- 高速高精功能。
- 網路傳輸(FTP)。
- 變壓器
特殊配件
- 主軸20000/30000RPM
- 龍船排屑機壹組
- 油水分離機
- 刀長量測裝置
- 油霧回收機
樣品

| 加工時間 | 2hr.11min.25sec |
| 工件材質 | NAK-RO HRC-38 |
| 工件尺寸 | 50 x 100 x 100mm |
| 刀具數量 | 3 |

| 加工時間 | 18min. 21sec |
| 工件材質 | AL6061 T6 |
| 工件尺寸 | 150 x 150 x 100mm |
| 刀具數量 | 1 |